암으로부터 완전한 치유, SRC요양병원이 함께합니다.
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
상급병실차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 50,000 | 130,000 | 크기차이 | |||
상급병실차액 | 2인실 | ABZ02 | 2인실 | 30,000 | 100,000 | ||||
상급병실차액 | 3인실~5인실 | ABZ03 | 50,000 | 크기차이 |
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
SARS-CoV-2항원검사(간이검사 | D6620 | 20,000 | 20,000 | ||||||
주의력검사 | FZ690 | 50,000 | |||||||
감염증기타검사 | 인플루엔자AB항원검사 | CZ394 | 30,000 | ||||||
체성분분석 | 20,000 | ||||||||
외피,근골기능검사 | 동작분석운동역학 | EZ772 | 70,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | 동장분석(생역학) | EZ774 | 50,000 | ||||||
외피,근골기능검사 | 동적족저압측정 | EZ777 | 100,000 | ||||||
평형 및 청각 기능검사 | 동적체평형검사 | FZ731 | 100,000 | 300,000 |
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 검사료 | 10,000 | 200,000 | |||||||
초음파 검사료 | 450,000 | 전신 |
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
신장분사치료 | 신장분사치료 | MZ007 | 10,000 | 100,000 | |||||
도수치료 | 도수치료 | MX122 | 20,000 | 380,000 | |||||
증식치료 | 증식치료 사지 | MY142 | 90,000 | ||||||
증식치료 | 증식치료 척추 | MY143 | 50,000 | 200,000 | |||||
인지치료 | 전산화인지치료 | MZ009 | 50,000 | ||||||
비침습적 무통증 | 스크램블러 | MZ012 | 100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
Clinical Interview | FZ411 | 50,000 |
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
근골 | 체외충격파치료 | SZ084 | 50,000 | 200,000 | |||||
기타 | 경두개자극자극술 | QZ962 | 80,000 | ||||||
기타 | 온열암치료 | H2272 | 300,000 |
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
위 수면내시경 검사 | 수면비용 | EA002 | 50,000 | ||||||
대장 수면내시경 검사 | 수면비용 | EA001,EA003 | 80,000 | ||||||
(위+대장) | 수면비용 | 130,000 | |||||||
균형측정 및 평가 | 20,000 | ||||||||
공기밥 | 공기밥추가 | 1,000 | |||||||
보호자 식대 | 보호자 식판 | 6,000 | |||||||
공기밥 | 보호자(공기밥+국) | 2,000 | |||||||
임상영양상담 | 10,000 | ||||||||
간병비(공동간병) | 50,000 |
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
소변기 | 남자소변기 | 개인사용 | 1,300 | ||||||
환자복 | 환자복 상 | 개인사용 | 12,000 | ||||||
환자복 | 환자복 하 | 개인사용 | 10,000 | ||||||
침대시트 | 시트 | 개인사용 | 13,000 | ||||||
치료재료 | 코반10cm | 2,000 | |||||||
소변기 | 여자소변기 | 1,800 | |||||||
대변기 | 대변기 | 1,500 | |||||||
치료재료 | 리젠씰 | 190,000 | |||||||
에이덤롤(5cm*10m) | BM5114HF | 1,000 | |||||||
에이덤롤(10cm*10m) | BM5114HF | 2,000 | |||||||
뮤테라실-동서메디케어 | BN500OH | 60,000 | |||||||
DONJOY OA REACTION | BC1000RH | 295,000 | 무릎고정용 | ||||||
QTIVE COHESIVE BANDAGE | BK7100UC | 25,000 | 콜밴드 | ||||||
AIRSPORT PLUS | BC1204RH | 130,000 | 보아식발목스트랩 | ||||||
캐스트슈즈 | 8,000 | ||||||||
스카젠(scargen) | BM5000AE | 55,000 | |||||||
제너필H | BTT01041 | 200,000 | |||||||
BFO(생체역학적발보조기)편측,양측 | 150,000 | 300,000 | |||||||
TCR(경골역회전장치)편측,양측 | 750,000 | 1,450,000 | |||||||
TTKK(다측면하지교정장치) | 1,450,000 | ||||||||
spinamic | 1,500,000 | 의복형측만증보조기 |
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
B형간염주사 | 668902161 | 30,000 | |||||||
독감백신 | 40,000 | ||||||||
영양제수기료(아미노산제재) | 50,000 | ||||||||
프리베나 13주(폐렴) | 648902270 | 150,000 | |||||||
스카이조스터(대상포진) | 655500900 | 190,000 | |||||||
티디백신 | 643605311 | 35,000 | |||||||
셀리뉴주10ml | 653102760 | 40,000 | |||||||
말린다 | 653102550 | 50,000 | |||||||
자닥신 | 662800040 | 250,000 | |||||||
항암면역세포치료 | 676600020 | 4,730,000 | |||||||
해파린 나트륨주 | 670605470 | 5,300 | |||||||
구치온(1200mg) | 653102780 | 40,000 | |||||||
케어가글액100ml | 643502450 | 2,000 | |||||||
압노바 | 665100030 | 17,000 | 33,000 | ||||||
제스판골드 | 643302430 | 154 | |||||||
셀렌오 | 674800010 | 2,500/개, 7,500/일 | |||||||
리쥬비넥스 | 662800130 | 90,000 | |||||||
D3베이스주(100,000IU) | 050000010 | 50,000 | |||||||
마데카솔 분말 | 653400540 | 12,000 | |||||||
마데카솔 연고 | 653401640 | 4,500 | |||||||
오마프원페리주 | 640006700 | 120,000 | |||||||
D3베이스주(300,000IU) | 50000020 | 90,000 | |||||||
삐콤정 | 642100700 | 38 | |||||||
디맥정 | 664602100 | 300 | |||||||
이뮤알파 | 654802341 | 170,000 | |||||||
마이어스칵테일 | 100,000 | ||||||||
타스나정 | 662501680 | 50 | |||||||
메리트씨주사 | 670600791 | 15,000 | |||||||
아로나민씨 | 642901010 | 370 | |||||||
오라팡정 | 659901460 | 1,500 | |||||||
아르믹스주 | 80,000 | ||||||||
가네카정 | 649700010 | 214 | |||||||
케이프록스액120g | 671701370 | 15,000 | |||||||
하이코민주사(히드록소코발라민) | 670602631 | 20,000 | |||||||
제이비플라몬주 2ml | 654001471 | 40,000 | |||||||
폴락스산 | 650202470 | 2,080 | |||||||
비타민씨정 | 642101540 | 134 | |||||||
세파셀정 | 659901380 | 3,000 | |||||||
트라우밀정 | 651300320 | 740 | |||||||
서카딘서방정 | 646802660 | 2,164 | |||||||
엔비유캡슐 | 641601940 | 2,370 | |||||||
염화마그네슘주 10% | 669905890 | 4,400 | |||||||
벨빅정 | 642905330 | 3,500 | |||||||
트레스탄캡슐 | 647802340 | 700 | |||||||
후시딘연고10g | 642703970 | 8,000 | |||||||
칼라민로오숀-1CC | 30 | ||||||||
알보칠콘센트레이트액 | 69630060 | 700 | |||||||
마그네스정 | 645600930 | 90 | |||||||
오라메디연고10g | 65400790 | 11,000 | |||||||
알레버트정20mg | 685800110 | 814 | |||||||
라이넥주 | 681100020 | 30,000 | |||||||
푸르설타민주 | 681100221 | 30,000 | |||||||
지씨타치온주600mg | 681100140 | 30,000 | |||||||
리포라제주 | 669904600 | 100,000 | |||||||
비펜카타플라스마 | 64360140 | 2,700 | |||||||
신델라 | 669905781 | 40,000 | |||||||
구구탐스캡슐 5mg | 643507660 | 2,400 | |||||||
트레스탄캡슐 | 647802340 | 700 | |||||||
푸레파인연고 | 642905941 | 8,800 | |||||||
히루안주 | 668901281 | 50,000 | |||||||
마그오캡슐 | 653000700 | 205 | |||||||
프루칼로정 | 641905940 | 1,760 | |||||||
아세트펜프리믹스주 | 640007291 | 25,000 | |||||||
엘아르기닌염산염주 10% 100ml | 645104343 | 60,000 | |||||||
페라원스프리믹스주 100ml | 643308751 | 80,000 | |||||||
리박트과립 | 643900250 | 3,500 | |||||||
삐콤정 | 642100700 | 38 | |||||||
오메크린 | 641605991 | 22,000 | |||||||
조플루자정 40mg | 645001460 | 90,000 | |||||||
리즈톡스주100unit | 054600012 | 80,000 | |||||||
TBPE검사 | 15,000 |
분류 | 항목 | 진료비용등 (원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
진단서 | PDZ01 | 일반 | 20,000 | ||||||
진단서 | PDZ01 | 영문 | 20,000 | ||||||
진단서 | PDZ01 | 건강진단서 | 20,000 | ||||||
진단확인서(보험사용) | PDZ01 | 20,000 | 보험사용 | ||||||
시설소견서 | PDZ01 | 52,870 | |||||||
상해진단서 | PDZ02 | 3주 미만 | 100,000 | ||||||
상해진단서 | PDZ02 | 3주 이상 | 150,000 | ||||||
사망진단서 | PDZ03 | 10,000 | |||||||
장애정도심사용진단서 | PDZ07 | 지체 | 15,000 | ||||||
장애정도심사용진단서 | PDZ07 | 정신 | 40,000 | ||||||
장애정도심사용진단서 | PDZ07 | 언어 | 15,000 | ||||||
장애인증명서 | PDZ07 | 1,000 | |||||||
장애보상청구용진단서 | PDZ07 | 25,000 | |||||||
후유장애진단서 | PDZ07 | 100,000 | |||||||
병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | 소견서+진단서 | ||||||
입통원확인서, 진료확인서 | PDZ09,PDZ15 | 3,000 | 소견서 | ||||||
국민연금장애심사용진단서 | PDZ10 | 15,000 | 진단서 | ||||||
차트복사 최초5부 | PDZ11 | 1,000 | |||||||
차트복사 추가장당 | PDZ11 | 100 | |||||||
CD복사 | PDZ11 | 10,000 | |||||||
향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원 이상 | 100,000 | ||||||
향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원 미만 | 50,000 | ||||||
제증명서 사본 | PDZ16 | 1,000 | |||||||
스포츠등급용 진단서(국문,영문) | PDZ01 | 80,000 | |||||||
사망진단서(영문) | PDZ01 | 20,000 | |||||||
근로능력평가용 진단서 | PDZ01 | 10,000 | |||||||
보행장애 진단서 | PDZ01 | 15,000 | |||||||
음성확인서(영문) | 20,000 | ||||||||
RAT확인서 | 3,000 | RAT확인서 | |||||||
방문간호지시서 | 21,520 |